Previsão de Ondas

Condições em

Rio de Janeiro - RJ

Vento leste predominando nos próximos dias.

Quinta (12/12)

Ondas: 1,0 a 1,5 metro séries maiores 

Swell: Sul-sudeste 

Período: 10 segundos

Ventos: Leste moderado a forte 

Marés: Seca: 06h43 - 0,2m / Cheia: 13h08 - 1,1m

Melhores opções: Arpoador, Macumba e Prainha 

Sexta (13/12)

Ondas: 1,0 metro séries maiores 

Swell: Sul-sudeste 

Período: 08 segundos

Ventos: Leste moderado a forte 

Marés : Seca: 11h30 - 0,1m / Cheia: 16h56 - 1,2m

Melhores opções: Arpoador, Macumba e Prainha 

Sábado (14/12)

Ondas: 1,0 metro séries maiores 

Swell: Sul-sudeste 

Período: 10 segundos

Ventos: Leste moderado a tarde 

Marés: Seca: 07h51 - 0,1m / Cheia: 13h49 - 0,3m

Melhores opções: Prainha e Grumari 

Quinta-feira

12 Dezembro

Sexta-feira

13 Dezembro

Sábado

14 Dezembro

Domingo

15 Dezembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,7m Sul-Sudeste 151º 9,4s
    03:00 1,6m Sul-Sudeste 151º 9,0s
    06:00 1,5m Sul-Sudeste 152º 8,9s
    09:00 1,5m Sul-Sudeste 152º 9,0s
    12:00 1,4m Sul-Sudeste 151º 8,9s
    15:00 1,5m Sul-Sudeste 151º 9,5s
    18:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,3s
    21:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,1s
  • 00:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,0s
    03:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,8s
    06:00 1,5m Sul-Sudeste 150º 9,8s
    09:00 1,4m Sul-Sudeste 149º 9,7s
    12:00 1,5m Sul-Sudeste 147º 8,8s
    15:00 1,9m Leste Sudeste 113º 8,8s
    18:00 2,1m Leste Sudeste 118º 9,8s
    21:00 2,0m Leste Sudeste 115º 9,7s
  • 00:00 1,8m Leste Sudeste 113º 7,1s
    03:00 1,7m Leste Sudeste 120º 7,2s
    06:00 1,5m Leste Sudeste 121º 7,3s
    09:00 1,5m Leste Sudeste 120º 7,4s
    12:00 1,4m Leste Sudeste 120º 7,4s
    15:00 1,3m Leste Sudeste 120º 7,5s
    18:00 1,3m Leste Sudeste 119º 7,7s
    21:00 1,4m Leste Sudeste 123º 7,5s
  • 00:00 1,5m Leste Sudeste 117º 8,0s
    03:00 1,4m Leste Sudeste 113º 7,8s
    06:00 1,3m Leste Sudeste 112º 7,6s
    09:00 1,2m Leste Sudeste 108º 7,7s
    12:00 1,1m Leste Sudeste 105º 7,7s
    15:00 0,9m Leste Sudeste 104º 7,7s
    18:00 0,8m Leste Sudeste 103º 7,8s
    21:00 0,8m Leste Sudeste 121º 7,9s
  • Direção
  • SSE

    SSE

  • SSE

    SSE

  • ESE

    ESE

  • ESE

    ESE

  • Período
  • 8,9s
    8,9s
  • 9,8s
    8,8s
  • 7,3s
    7,4s
  • 7,6s
    7,7s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Fraco 9,4s 5nós 8km/h
    03:00 Nordeste Fraco 9,0s 5nós 9km/h
    06:00 Nordeste Fraco 8,9s 6nós 9km/h
    09:00 Leste Nordeste Fraco 9,0s 7nós 11km/h
    12:00 Leste Sudeste Moderado 8,9s 11nós 18km/h
    15:00 Leste Sudeste Forte 9,5s 13nós 20km/h
    18:00 Leste Forte 9,3s 15nós 24km/h
    21:00 Leste Forte 9,1s 18nós 29km/h
  • 00:00 Leste Nordeste Forte 9,0s 15nós 24km/h
    03:00 Leste Nordeste Moderado 9,8s 12nós 19km/h
    06:00 Leste Nordeste Moderado 9,8s 12nós 19km/h
    09:00 Leste Nordeste Forte 9,7s 15nós 23km/h
    12:00 Leste Sudeste Forte 8,8s 20nós 32km/h
    15:00 Leste Forte 8,8s 20nós 32km/h
    18:00 Leste Forte 9,8s 22nós 36km/h
    21:00 Leste Nordeste Forte 9,7s 21nós 35km/h
  • 00:00 Leste Nordeste Forte 7,1s 16nós 25km/h
    03:00 Leste Nordeste Forte 7,2s 16nós 26km/h
    06:00 Nordeste Forte 7,3s 15nós 23km/h
    09:00 Norte-Nordeste Moderado 7,4s 9nós 14km/h
    12:00 Sudeste Moderado 7,4s 9nós 15km/h
    15:00 Sul Fraco 7,5s 4nós 7km/h
    18:00 Leste Nordeste Forte 7,7s 13nós 21km/h
    21:00 Nordeste Moderado 7,5s 7nós 12km/h
  • 00:00 Noroeste Fraco 8,0s 6nós 9km/h
    03:00 Norte Fraco 7,8s 4nós 7km/h
    06:00 Norte Fraco 7,6s 6nós 9km/h
    09:00 Noroeste Muito Fraco 7,7s 2nós 3km/h
    12:00 Leste Sudeste Fraco 7,7s 5nós 8km/h
    15:00 Leste Nordeste Moderado 7,7s 7nós 12km/h
    18:00 Nordeste Fraco 7,8s 6nós 9km/h
    21:00 Noroeste Muito Fraco 7,9s 3nós 5km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    25º C

    05:04
    18:35
  • Média de

    25º C

    05:04
    18:36
  • Média de

    25º C

    05:05
    18:37
  • Média de

    26º C

    05:05
    18:37

Quinta-feira

12 Dezembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,7m Sul-Sudeste 151º 9,4s
    03:00 1,6m Sul-Sudeste 151º 9,0s
    06:00 1,5m Sul-Sudeste 152º 8,9s
    09:00 1,5m Sul-Sudeste 152º 9,0s
    12:00 1,4m Sul-Sudeste 151º 8,9s
    15:00 1,5m Sul-Sudeste 151º 9,5s
    18:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,3s
    21:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,1s
  • Direção
  • SSE

    SSE

  • Período
  • 8,9s
    8,9s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Fraco 9,4s 5nós 8km/h
    03:00 Nordeste Fraco 9,0s 5nós 9km/h
    06:00 Nordeste Fraco 8,9s 6nós 9km/h
    09:00 Leste Nordeste Fraco 9,0s 7nós 11km/h
    12:00 Leste Sudeste Moderado 8,9s 11nós 18km/h
    15:00 Leste Sudeste Forte 9,5s 13nós 20km/h
    18:00 Leste Forte 9,3s 15nós 24km/h
    21:00 Leste Forte 9,1s 18nós 29km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    25º C

    05:04
    18:35

Sexta-feira

13 Dezembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,0s
    03:00 1,6m Sul-Sudeste 152º 9,8s
    06:00 1,5m Sul-Sudeste 150º 9,8s
    09:00 1,4m Sul-Sudeste 149º 9,7s
    12:00 1,5m Sul-Sudeste 147º 8,8s
    15:00 1,9m Leste Sudeste 113º 8,8s
    18:00 2,1m Leste Sudeste 118º 9,8s
    21:00 2,0m Leste Sudeste 115º 9,7s
  • Direção
  • SSE

    SSE

  • Período
  • 9,8s
    8,8s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Nordeste Forte 9,0s 15nós 24km/h
    03:00 Leste Nordeste Moderado 9,8s 12nós 19km/h
    06:00 Leste Nordeste Moderado 9,8s 12nós 19km/h
    09:00 Leste Nordeste Forte 9,7s 15nós 23km/h
    12:00 Leste Sudeste Forte 8,8s 20nós 32km/h
    15:00 Leste Forte 8,8s 20nós 32km/h
    18:00 Leste Forte 9,8s 22nós 36km/h
    21:00 Leste Nordeste Forte 9,7s 21nós 35km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    25º C

    05:04
    18:36

Sábado

14 Dezembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,8m Leste Sudeste 113º 7,1s
    03:00 1,7m Leste Sudeste 120º 7,2s
    06:00 1,5m Leste Sudeste 121º 7,3s
    09:00 1,5m Leste Sudeste 120º 7,4s
    12:00 1,4m Leste Sudeste 120º 7,4s
    15:00 1,3m Leste Sudeste 120º 7,5s
    18:00 1,3m Leste Sudeste 119º 7,7s
    21:00 1,4m Leste Sudeste 123º 7,5s
  • Direção
  • ESE

    ESE

  • Período
  • 7,3s
    7,4s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Nordeste Forte 7,1s 16nós 25km/h
    03:00 Leste Nordeste Forte 7,2s 16nós 26km/h
    06:00 Nordeste Forte 7,3s 15nós 23km/h
    09:00 Norte-Nordeste Moderado 7,4s 9nós 14km/h
    12:00 Sudeste Moderado 7,4s 9nós 15km/h
    15:00 Sul Fraco 7,5s 4nós 7km/h
    18:00 Leste Nordeste Forte 7,7s 13nós 21km/h
    21:00 Nordeste Moderado 7,5s 7nós 12km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    26º C

    05:05
    18:37

Domingo

15 Dezembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,5m Leste Sudeste 117º 8,0s
    03:00 1,4m Leste Sudeste 113º 7,8s
    06:00 1,3m Leste Sudeste 112º 7,6s
    09:00 1,2m Leste Sudeste 108º 7,7s
    12:00 1,1m Leste Sudeste 105º 7,7s
    15:00 0,9m Leste Sudeste 104º 7,7s
    18:00 0,8m Leste Sudeste 103º 7,8s
    21:00 0,8m Leste Sudeste 121º 7,9s
  • Direção
  • ESE

    ESE

  • Período
  • 7,6s
    7,7s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Noroeste Fraco 8,0s 6nós 9km/h
    03:00 Norte Fraco 7,8s 4nós 7km/h
    06:00 Norte Fraco 7,6s 6nós 9km/h
    09:00 Noroeste Muito Fraco 7,7s 2nós 3km/h
    12:00 Leste Sudeste Fraco 7,7s 5nós 8km/h
    15:00 Leste Nordeste Moderado 7,7s 7nós 12km/h
    18:00 Nordeste Fraco 7,8s 6nós 9km/h
    21:00 Noroeste Muito Fraco 7,9s 3nós 5km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    28º C

    05:05
    18:37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Agende sua aula