Previsão de Ondas

Condições em

Rio de Janeiro - RJ

Vento sudoeste na quinta e Swell na sexta.

Terça (19/11)

Ondas: 0,5 metro

Swell: Leste 

Período: 8 segundos

Ventos: Leste moderado a forte 

Marés: Seca: 06h43 - 0,2m / Cheia: 13h08 - 1,1m

Melhores opções: Arpoador, Canto do Recreio e P11

Quarta (20/11)

Ondas: 0,5 metro 

Swell: Leste 

Período: 08 segundos

Ventos: Leste moderado a forte 

Marés : Seca: 11h30 - 0,1m / Cheia: 16h56 - 1,2m

Melhores opções: Arpoador, Canto do Recreio e P11 

Quinta (21/11)

Ondas: 0,5 metro subindo a tarde. 

Swell: Sul

Período: 10 segundos

Ventos: Sudoeste moderado a forte 

Marés: Seca: 07h51 - 0,1m / Cheia: 13h49 - 0,3m

Melhores opções: Arpoador, Canto do Recreio e P11 

Quinta-feira

21 Novembro

Sexta-feira

22 Novembro

Sábado

23 Novembro

Domingo

24 Novembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,3m Sul-Sudeste 161º 8,9s
    03:00 1,3m Sul-Sudeste 159º 8,6s
    06:00 1,4m Sul-Sudeste 157º 8,4s
    09:00 1,3m Sul-Sudeste 153º 8,2s
    12:00 1,4m Sul-Sudeste 159º 9,3s
    15:00 1,7m Sul 169º 9,6s
    18:00 2,1m Sul-Sudeste 164º 9,6s
    21:00 2,3m Sul-Sudeste 155º 9,6s
  • 00:00 2,4m Sul-Sudeste 147º 10,9s
    03:00 2,3m Sudeste 141º 9,0s
    06:00 2,3m Sudeste 138º 10,7s
    09:00 2,2m Sudeste 136º 10,8s
    12:00 2,1m Sudeste 131º 8,5s
    15:00 2,1m Sudeste 138º 9,0s
    18:00 2,2m Sudeste 139º 9,2s
    21:00 2,8m Sudeste 136º 9,9s
  • 00:00 2,8m Sudeste 132º 9,8s
    03:00 2,5m Sudeste 130º 9,1s
    06:00 2,3m Sudeste 129º 9,7s
    09:00 2,2m Sudeste 129º 8,9s
    12:00 2,0m Sudeste 128º 8,9s
    15:00 2,0m Sudeste 128º 9,2s
    18:00 1,9m Sudeste 128º 8,7s
    21:00 1,8m Sudeste 126º 8,6s
  • 00:00 1,7m Sudeste 126º 8,5s
    03:00 1,7m Sudeste 127º 8,4s
    06:00 1,7m Sudeste 128º 8,3s
    09:00 1,6m Sudeste 127º 8,3s
    12:00 1,6m Sudeste 126º 8,3s
    15:00 1,5m Sudeste 126º 8,2s
    18:00 1,5m Sudeste 125º 7,9s
    21:00 1,5m Sudeste 125º 7,9s
  • Direção
  • SSE

    SSE

  • SE

    SE

  • SE

    SE

  • SE

    SE

  • Período
  • 8,4s
    9,3s
  • 10,7s
    8,5s
  • 9,7s
    8,9s
  • 8,3s
    8,3s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Oeste Fraco 8,9s 6nós 9km/h
    03:00 Oeste Sudoeste Moderado 8,6s 9nós 15km/h
    06:00 Oeste Sudoeste Moderado 8,4s 10nós 15km/h
    09:00 Oeste Sudoeste Moderado 8,2s 9nós 14km/h
    12:00 Sudeste Moderado 9,3s 11nós 18km/h
    15:00 Sudeste Forte 9,6s 12nós 20km/h
    18:00 Leste Sudeste Forte 9,6s 19nós 31km/h
    21:00 Leste Sudeste Forte 9,6s 18nós 30km/h
  • 00:00 Leste Sudeste Forte 10,9s 16nós 26km/h
    03:00 Leste Moderado 9,0s 12nós 19km/h
    06:00 Leste Moderado 10,7s 12nós 19km/h
    09:00 Leste Sudeste Forte 10,8s 13nós 20km/h
    12:00 Leste Forte 8,5s 13nós 21km/h
    15:00 Leste Moderado 9,0s 11nós 17km/h
    18:00 Leste Forte 9,2s 18nós 29km/h
    21:00 Leste Forte 9,9s 24nós 39km/h
  • 00:00 Leste Forte 9,8s 21nós 33km/h
    03:00 Leste Forte 9,1s 15nós 24km/h
    06:00 Leste Forte 9,7s 14nós 22km/h
    09:00 Leste Sudeste Forte 8,9s 17nós 28km/h
    12:00 Leste Sudeste Forte 8,9s 13nós 21km/h
    15:00 Leste Sudeste Moderado 9,2s 9nós 15km/h
    18:00 Leste Sudeste Fraco 8,7s 6nós 9km/h
    21:00 Leste Sudeste Moderado 8,6s 8nós 13km/h
  • 00:00 Leste Fraco 8,5s 6nós 10km/h
    03:00 Leste Muito Fraco 8,4s 2nós 4km/h
    06:00 Leste Fraco 8,3s 6nós 9km/h
    09:00 Leste Moderado 8,3s 8nós 13km/h
    12:00 Leste Nordeste Fraco 8,3s 5nós 9km/h
    15:00 Leste Sudeste Fraco 8,2s 5nós 8km/h
    18:00 Leste Sudeste Moderado 7,9s 7nós 12km/h
    21:00 Leste Moderado 7,9s 11nós 17km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    25º C

    05:02
    18:21
  • Média de

    22º C

    05:02
    18:22
  • Média de

    21º C

    05:02
    18:23
  • Média de

    21º C

    05:02
    18:23

Quinta-feira

21 Novembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,3m Sul-Sudeste 161º 8,9s
    03:00 1,3m Sul-Sudeste 159º 8,6s
    06:00 1,4m Sul-Sudeste 157º 8,4s
    09:00 1,3m Sul-Sudeste 153º 8,2s
    12:00 1,4m Sul-Sudeste 159º 9,3s
    15:00 1,7m Sul 169º 9,6s
    18:00 2,1m Sul-Sudeste 164º 9,6s
    21:00 2,3m Sul-Sudeste 155º 9,6s
  • Direção
  • SSE

    SSE

  • Período
  • 8,4s
    9,3s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Oeste Fraco 8,9s 6nós 9km/h
    03:00 Oeste Sudoeste Moderado 8,6s 9nós 15km/h
    06:00 Oeste Sudoeste Moderado 8,4s 10nós 15km/h
    09:00 Oeste Sudoeste Moderado 8,2s 9nós 14km/h
    12:00 Sudeste Moderado 9,3s 11nós 18km/h
    15:00 Sudeste Forte 9,6s 12nós 20km/h
    18:00 Leste Sudeste Forte 9,6s 19nós 31km/h
    21:00 Leste Sudeste Forte 9,6s 18nós 30km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    25º C

    05:02
    18:21

Sexta-feira

22 Novembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 2,4m Sul-Sudeste 147º 10,9s
    03:00 2,3m Sudeste 141º 9,0s
    06:00 2,3m Sudeste 138º 10,7s
    09:00 2,2m Sudeste 136º 10,8s
    12:00 2,1m Sudeste 131º 8,5s
    15:00 2,1m Sudeste 138º 9,0s
    18:00 2,2m Sudeste 139º 9,2s
    21:00 2,8m Sudeste 136º 9,9s
  • Direção
  • SE

    SE

  • Período
  • 10,7s
    8,5s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Sudeste Forte 10,9s 16nós 26km/h
    03:00 Leste Moderado 9,0s 12nós 19km/h
    06:00 Leste Moderado 10,7s 12nós 19km/h
    09:00 Leste Sudeste Forte 10,8s 13nós 20km/h
    12:00 Leste Forte 8,5s 13nós 21km/h
    15:00 Leste Moderado 9,0s 11nós 17km/h
    18:00 Leste Forte 9,2s 18nós 29km/h
    21:00 Leste Forte 9,9s 24nós 39km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    22º C

    05:02
    18:22

Sábado

23 Novembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 2,8m Sudeste 132º 9,8s
    03:00 2,5m Sudeste 130º 9,1s
    06:00 2,3m Sudeste 129º 9,7s
    09:00 2,2m Sudeste 129º 8,9s
    12:00 2,0m Sudeste 128º 8,9s
    15:00 2,0m Sudeste 128º 9,2s
    18:00 1,9m Sudeste 128º 8,7s
    21:00 1,8m Sudeste 126º 8,6s
  • Direção
  • SE

    SE

  • Período
  • 9,7s
    8,9s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Forte 9,8s 21nós 33km/h
    03:00 Leste Forte 9,1s 15nós 24km/h
    06:00 Leste Forte 9,7s 14nós 22km/h
    09:00 Leste Sudeste Forte 8,9s 17nós 28km/h
    12:00 Leste Sudeste Forte 8,9s 13nós 21km/h
    15:00 Leste Sudeste Moderado 9,2s 9nós 15km/h
    18:00 Leste Sudeste Fraco 8,7s 6nós 9km/h
    21:00 Leste Sudeste Moderado 8,6s 8nós 13km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    21º C

    05:02
    18:23

Domingo

24 Novembro
  • ONDAS
    2,5m+
    2,0m
    1,5m
    1,0m
    0,5m
    0,0m
  • 00:00 1,7m Sudeste 126º 8,5s
    03:00 1,7m Sudeste 127º 8,4s
    06:00 1,7m Sudeste 128º 8,3s
    09:00 1,6m Sudeste 127º 8,3s
    12:00 1,6m Sudeste 126º 8,3s
    15:00 1,5m Sudeste 126º 8,2s
    18:00 1,5m Sudeste 125º 7,9s
    21:00 1,5m Sudeste 125º 7,9s
  • Direção
  • SE

    SE

  • Período
  • 8,3s
    8,3s
  • ventos
    20+
    15
    10
    5
    0
  • 00:00 Leste Fraco 8,5s 6nós 10km/h
    03:00 Leste Muito Fraco 8,4s 2nós 4km/h
    06:00 Leste Fraco 8,3s 6nós 9km/h
    09:00 Leste Moderado 8,3s 8nós 13km/h
    12:00 Leste Nordeste Fraco 8,3s 5nós 9km/h
    15:00 Leste Sudeste Fraco 8,2s 5nós 8km/h
    18:00 Leste Sudeste Moderado 7,9s 7nós 12km/h
    21:00 Leste Moderado 7,9s 11nós 17km/h
  • maré
  • CLIMA
  • Média de

    21º C

    05:02
    18:23
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Agende sua aula